新冠肺炎疫情发生以来,兰溪市慈善总会积极发挥政府助手作用,全力做好疫情防控中社会各界爱心单位和爱心人士捐赠款物的接收工作。
自2020年2月21日至2020年3月16日止,总会接收疫情防控捐赠款物共计人民币320083元。其中:捐赠款43088元,捐赠物资价值276995元。
目前,所有捐赠款物均已拨付到位。现公告如下:
一、疫情防控捐赠款接收使用情况具体明细如下(二): | |||||
序号 | 日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 用途 | |
1 | 2.25 | 吴理军 | 10000 | 定向用于游埠镇疫情防控 | |
2 | 2.26 | 兰溪市新起点塑胶制品厂 | 15038 | 定向用于疾控中心疫情防控 | |
3 | 3.2 | 陈卸栏 | 1000 | 定向援鄂医疗队疫情防控 | |
4 | 3.2 | 周顺贵 | 100 | 市疫情防控指挥部统一调配 | |
5 | 3.2 | 宋恒星 | 500 | ||
6 | 3.7 | 徐亦军 | 500 | ||
7 | 3.7 | 徐正芳 | 100 | ||
8 | 3.7 | 张胜军 | 100 | ||
9 | 3.7 | 诸葛学荣 | 300 | ||
10 | 3.7 | 王国娟 | 100 | ||
11 | 3.7 | 邵建兵 | 500 | ||
12 | 3.7 | 胡友伟 | 100 | ||
13 | 3.7 | 周晓兰 | 50 | ||
14 | 3.7 | 胡时兵 | 100 | ||
15 | 3.7 | 姚建忠 | 100 | ||
16 | 3.7 | 邵秀莲 | 50 | ||
17 | 3.7 | 徐伟杰 | 100 | ||
18 | 3.7 | 胡轩 | 100 | ||
19 | 3.7 | 徐建锋 | 100 | ||
20 | 3.7 | 叶跃兵 | 50 | ||
21 | 3.7 | 江贤民 | 50 | ||
22 | 3.7 | 徐晓 | 50 | ||
23 | 3.7 | 项鸿生 | 100 | ||
24 | 3.7 | 陈红燕 | 100 | ||
25 | 3.7 | 徐庭松 | 100 | ||
26 | 3.7 | 李芳 | 100 | ||
27 | 3.7 | 童云峰 | 1000 | ||
28 | 3.7 | 李胜忠 | 100 | ||
29 | 3.7 | 吴静 | 100 | ||
30 | 3.7 | 童利君 | 100 | ||
31 | 3.7 | 刘旭华 | 100 | ||
32 | 3.7 | 姜双余 | 200 | ||
33 | 3.7 | 姜建松 | 100 | ||
34 | 3.7 | 李荣伟 | 100 | ||
35 | 3.7 | 邵敏华 | 500 | ||
36 | 3.7 | 范俏姣 | 100 | ||
37 | 3.7 | 朱金水 | 1000 | ||
38 | 3.7 | 朱晓锋 | 100 | ||
39 | 3.7 | 李树生 | 100 | ||
40 | 3.7 | 陈志荣 | 100 | ||
41 | 3.7 | 李俊鑫 | 100 | ||
42 | 3.7 | 徐鹏 | 100 | ||
43 | 3.7 | 李帆 | 100 | ||
44 | 3.7 | 徐学进 | 100 | ||
45 | 3.7 | 方俊平 | 100 | ||
46 | 3.7 | 徐立飞 | 100 | ||
47 | 3.7 | 方宝华 | 100 | ||
48 | 3.7 | 胡素均 | 100 | ||
49 | 3.7 | 何友洪 | 500 | ||
50 | 3.7 | 何兵 | 500 | ||
51 | 3.7 | 何建材 | 200 | ||
52 | 3.7 | 何卫明 | 100 | ||
53 | 3.7 | 何准红 | 100 | ||
54 | 3.7 | 何士华 | 200 | ||
55 | 3.7 | 徐学军 | 200 | ||
56 | 3.7 | 徐连彬 | 100 | ||
57 | 3.7 | 徐小洪 | 50 | ||
58 | 3.7 | 徐早良 | 100 | ||
59 | 3.7 | 徐学雄 | 500 | ||
60 | 3.7 | 徐国仓 | 100 | ||
61 | 3.7 | 徐国刚 | 100 | ||
62 | 3.7 | 张小荣 | 100 | ||
63 | 3.7 | 叶旭兵 | 100 | ||
64 | 3.7 | 张建通 | 100 | ||
65 | 3.7 | 徐仙 | 100 | ||
66 | 3.7 | 张俊 | 50 | ||
67 | 3.7 | 陈国良 | 200 | ||
68 | 3.7 | 陈晓洪 | 200 | ||
69 | 3.7 | 胡晓良 | 60 | ||
70 | 3.7 | 徐惠琴 | 100 | ||
71 | 3.7 | 邱文新 | 100 | ||
72 | 3.7 | 何瑛 | 100 | ||
73 | 3.7 | 刘惠芬 | 100 | ||
74 | 3.7 | 吴卫通 | 100 | ||
75 | 3.7 | 董赛萍 | 200 | ||
76 | 3.7 | 吴银花 | 200 | ||
77 | 3.7 | 蒋海燕 | 200 | ||
78 | 3.7 | 朱海燕 | 100 | ||
79 | 3.7 | 唐海燕 | 100 | ||
80 | 3.7 | 胡玲仙 | 100 | ||
81 | 3.7 | 邵建慧 | 100 | ||
82 | 3.7 | 孙秀梅 | 100 | ||
83 | 3.7 | 徐彩英 | 100 | ||
84 | 3.7 | 郑秀云 | 100 | ||
85 | 3.7 | 姚素华 | 50 | ||
86 | 3.7 | 饶桂兰 | 100 | ||
87 | 3.7 | 胡友琴 | 100 | ||
88 | 3.7 | 朱全忠 | 100 | ||
89 | 3.7 | 项兴洪 | 100 | ||
90 | 3.16 | 刘玉萍 | 100 | ||
91 | 3.16 | 郑正斌 | 100 | ||
92 | 3.16 | 郑海灯 | 100 | ||
93 | 3.16 | 胡晓兰 | 100 | ||
94 | 3.16 | 徐建刚 | 100 | ||
95 | 3.16 | 汪春芳 | 100 | ||
96 | 3.16 | 童华斌 | 100 | ||
97 | 3.16 | 范裕斌 | 100 | ||
98 | 3.16 | 蒋一新 | 100 | ||
99 | 3.16 | 叶剑军 | 100 | ||
100 | 3.16 | 何晚 | 100 | ||
101 | 3.16 | 吴燕萍 | 100 | ||
102 | 3.16 | 邹健军 | 100 | ||
103 | 3.16 | 章小琳 | 100 | ||
104 | 3.16 | 杨晓红 | 100 | ||
105 | 3.16 | 麻馨文 | 50 | ||
106 | 3.16 | 徐健 | 200 | ||
107 | 3.16 | 何婷 | 50 | ||
108 | 3.16 | 徐丽娟 | 50 | ||
109 | 3.16 | 张丽芳 | 100 | ||
110 | 3.16 | 徐财土 | 50 | ||
111 | 3.16 | 朱宝凤 | 100 | ||
112 | 3.16 | 舒加英 | 100 | ||
113 | 3.16 | 陈三妹 | 100 | ||
114 | 3.16 | 马骏飞 | 100 | ||
115 | 3.16 | 马家良 | 100 | ||
116 | 3.16 | 雷骞 | 100 | ||
117 | 3.16 | 何跃新 | 100 | ||
118 | 3.16 | 张小林 | 190 | ||
119 | 3.16 | 舒亚娟 | 100 | ||
120 | 3.16 | 高晓敏 | 100 | ||
121 | 3.16 | 陈欣 | 100 | ||
合计 | 43088 |
二、疫情防控捐赠物资接收使用情况具体明细如下(二): | ||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人) | 物资名称 | 数量 | 价值(元) | 去向 |
1 | 2.27 | 兰溪市心舞工作室 | 隔离服 | 300套 | 12000 | 捐赠武汉是我家志愿组织 |
防护服 | 100套 | 7000 | ||||
一次性无纺布鞋套 | 500双 | 180 | ||||
一次性医用手套 | 400双 | 800 | ||||
FFP2级医用口罩 | 200个 | 1200 | ||||
眼罩 | 200个 | 4000 | ||||
独立包装酥饼 | 60个 | 100 | ||||
独立包装冻米糖 | 30包 | 225 | ||||
海鲜大礼包 | 4包 | 300 | ||||
独立包装米酥 | 4斤 | 40 | ||||
独立包装红糖酥饼 | 3斤 | 50 | ||||
2 | 2.27 | 浙江蓝昕防护用品有限公司 | 护目镜 | 2000个 | 40000 | |
防护面罩 | 3000个 | 30000 | ||||
3 | 2.27 | 兰溪市康华防护用品有限公司 | 医用隔离眼罩 | 1000个 | 20000 | |
医用防护面罩 | 1000个 | 10000 | ||||
4 | 3.5 |
义乌市聚义供应链管理 有限公司 |
女袜 | 500双 | 1100 | 捐赠宁夏援鄂指挥部 |
5 | 3.5 | 萨尔瓦多浙江商会 | 口罩 | 15000个 | 150000 | 捐赠青田县人民医院、青田县中医院 |
6 | 3.5 | 范俊(萨尔瓦多浙江商会) | 口罩 | 30000个 | 捐赠兰溪市人民医院 | |
价值合计 | 276995 |
兰溪市慈善总会
2020年3月16日